Dies ist eine kleine Auswahl an Projekten, die Thomas Hofbauer in den letzten 10 Jahren eigenverantwortlich durchgeführt hat.
Innovation, Expansion
| Industriesektor | Technologie – Maschinen & Anlagenbau |
| Ziel | Ergänzung Produktportfolio und Verbreiterung des Marktauftritts |
| Aufgaben | Zielsegmentbestimmung und Identifikation von Zielkandidaten, Portfolioanalyse, Sondierung und Bewertung, Selektion, Term Sheet, Due Diligence, Verhandlung und Closing |
| Resultat | Cash & Earn Out-Deal über 4 Jahre |
Innovation, Expansion
| Industriesektor | Finanzen - Netzwerk- und Transaktionsdienste |
| Ziel | Portfolioüberprüfung, Ausbau von Markpositionierung und Wachstum |
| Aufgaben | Technologie-Screening, Analyse Dienstleistungsportfolio, Definition und Bewertung zukünftiger Marktszenarien, Business Case-Evaluierung der Zielszenarien, Anpassung Dienstleistungsportfolio und Ausrichtung der Geschäftsabteilungen |
| Resultat | Marktsegment- und Portfolioerweiterung mit Umsatzwachstum von 25–30% über 3 Jahre |
Expansion
| Industriesektor | Handel – Elektronische Konsumgüter und Haushaltsgeräte |
| Ziel | Globale Wachstumsstrategie / Online-Business-Strategie |
| Aufgaben | Markt- und Wettbewerbsanalyse, Kundensegmentanalyse, Entwicklung und Bewertung alternativer Wachstumsmodelle, Selektion und Evaluierung Business-Cases, Integration Online-Kanal mit existierendem stationärem Geschäftsmodell |
| Resultat | Kundenzentrierte Multikanal-Strategie, Zielumsatz von +30% über 4 Jahre |
Expansion
| Industriesektor | Informationstechnologie – Softwareentwicklung |
| Ziel | Geschäftsstabilisierung und Wachstum |
| Aufgaben | Markt- und Wettbewerbsanalyse, Kandidaten-Screening, Due Diligence, Neuausrichtung des Produktentwicklungszyklus, Entwicklung Marketing- und Vertriebsstrategie, Etablierung von Allianzpartnerschaften, Integration mit Softwaredienstleister |
| Resultat | Venture Capital Deal mit Neuausrichtung und Erweiterung des Geschäfts |
Transformation
| Industriesektor | Energie – Energieversorgung |
| Ziel | Post-Merger Integration (PMI) & Restrukturierung der Querschnittsfunktionen |
| Aufgaben | Standort- und Mitarbeiteranalyse, Business-Modell für neuen, zentralen Dienstleister, Definition Prozess- und Organisationsmodell für operative Einheiten wie Kunden-Management, Help Desk, Betrieb, Training, Qualitätssicherung und Abrechnung, Überführung von +20 operativen Gesellschaften mit +2500 Mitarbeitern über Auffanggesellschaft in neue Zielorganisation |
| Resultat | Einheitlicher, zentraler Dienstleister mit Kosteneinsparung von 23% innerhalb von 2 Jahren bei gleichzeitiger Effektivitätssteigerung von +30% |
Transformation
| Industriesektor | Technologie – Luft & Raumfahrt |
| Ziel | Europäische IT-Reorganisation & -Integration |
| Aufgaben | Prozess- und Standortanalyse, Entwicklung länderübergreifendes Prozess- und Organisationsmodell, Effektivitätssteigerungsprogramm, Kosteneinsparungs- und Rationalisierungsprogramm, Transformation des gesamten IT-Dienstleisters in 18 Monaten |
| Resultat | Verschlankter, virtueller IT-Dienstleister mit 4 europäischen Standorten und Kosteneinsparung von 27% in 3 Jahren |